|
Productdetails:
|
| Plaats van herkomst: | Shandong | Techniek: | Warmgewalst |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 836mm | Lengte: | Pas aan |
| Flensdikte: | 836mm | Flensbreedte: | 1001000mm |
| Webdikte: | 520mm | Webbreedte: | 100300mm |
| Tolerantie: | ±3% | levertijd: | 5-14days |
| Hoog licht: | De Straal van SUS DIN 100mm H,100mm de Straal van het Kanaalstaal,De Straalkanaal van DIN 100mm H |
||
De warmgewalste Staal van het h-Stralen Straal Kanaalstaal voor de Bouw van de Staalstructuur
De warmgewalste Staal van het h-Stralen Straal Kanaalstaal voor de Bouw van de Staalstructuur
Productomschrijving
De h-straal is een soort economische sectie en hoog rendementsectie met meer geoptimaliseerde gebieds in dwarsdoorsnede distributie en redelijkere sterkte-aan-gewicht verhouding. Het wordt genoemd nadat zijn sectie hetzelfde als de Engelse brief „H“ is. Aangezien alle delen van h-Straal recht worden geschikt, heeft de h-Straal de voordelen van sterke buigende weerstand, eenvoudige bouw, kostenbesparing en lichtgewicht in alle richtingen, en wijd gebruikt.
Productdetails
![]()
Productparameter
|
Volgens uw verzoek, kan elke grootte voor verschillende toepassing worden geselecteerd. Tevreden ons contacteren!
|
|
|
Productnaam
|
H Straal
|
|
Lengte
|
Pas, de Eisen van Klanten aan
|
|
Materiaal
|
Astm A36
|
|
Norm
|
GB ASTM, JIS, SUS, DIN, ENGELSE ENZ.
|
|
Techniek
|
Warmgewalst
|
|
Voorraad
|
Klaar in voorraden
|
|
MOQ
|
1 ton, kunnen wij steekproeforde goedkeuren.
|
|
Verzendingstijd
|
Binnen 7-15 werkdagen na het ontvangen van storting of L/C
|
|
De uitvoerverpakking
|
Standaard zeewaardige de uitvoerverpakking of volgens het verzoek van de klanten
|
|
Capaciteit
|
5000 Ton/Ton per Maand
|
| H Straalspecificatie | |||||
| grootte | w/m | grootte | w/m | grootte | w/m |
| 100*50*5*7 | 9.54 | 250*255*14*14 | 82.2 | 400*400*13*21 | 172 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*200*8*12 | 57.3 | 400*408*21*21 | 197 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 414*405*18*28 | 233 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 300*300*10*15 | 94.5 | 446*199*7*11 | 66.7 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76.5 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 340*250*9*14 | 79.7 | 488*300*11*18 | 129 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79.5 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 346*174*6*9 | 41.8 | 500*200*10*16 | 89.6 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95.1 |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*150*8*13 | 55.8 | 800*300*14*26 | 210 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 396*199*7*11 | 56.7 | 900*300*16*28 | 243 |
![]()
Toepassing
Het h-straal staal wordt wijd gebruikt in: diverse de burgerlijke en industriële bouw structuren; Hoofdzakelijk gebruikt in Grote Bruggen met grote lagercapaciteit, worden de goede dwarsdoorsnedestabiliteit en de grote spanwijdte vereist; Zwaar materiaal; Snelweg; Schipkader; Mijnsteun; Stichtingsbehandeling en de damwerken;
![]()
Verpakking en vervoer
![]()
FAQ
Q1: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: 30% T/T vooraf, het saldo 70% vóór levering.
Q2: Wat is de ruilvoet?
A: CIF EXW, FOB-, CFR, DDU.
Q3: Wat is de termijnen van verpakking?
A: Over het algemeen, pakken wij onze goederen in bundels of rollen met staven in of riemen, konden wij de goederen als klanten ook inpakken
vereiste.
Q4: Wat is uw levertijd?
A: Voor voorraden, konden wij de goederen aan ladingshaven binnen 7 dagen na vervoeren ontvingen uw storting. Voor productiongperiode, het
vergt gewoonlijk ongeveer 15-30 dagen afer ontvangend de storting.
Q5: Kon u volgens de steekproeven produceren?
A: Ja, konden wij klant-gemaakt door uw steekproeven of techniektekeningen, konden wij de vorm en de inrichtingen bouwen.
Contactpersoon: JK